王者城市赛 - 王者荣耀官方网站
敬请期待
-
海选赛/区域联赛 2020.10-12
-
区域总决选 2020.12
-
分站赛 2021.03-04
-
大区赛 2021.05
-
总决赛 2021.06
微赛事赛道
按周搜索:
查询周排行 | 周积分 | 所属赛道 | 周次 | 队伍名称 |
---|---|---|---|---|
1 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
2 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
3 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
4 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
5 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
6 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
7 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
8 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
9 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
10 | 44324 | 微赛事 | 第2周(10月11日-10月18日) | 装甲机车* |
赛事简介
王者少年,该你上场!腾讯第一5V5英雄公平对战手游《王者荣耀》第七届高校联赛重装来袭。各方校园强者摩拳擦掌,战火一触即发, 10月6日线上赛道首战打响,线下海选于10月17日拉开帷幕。第七届联赛将覆盖全国近百所高校,赛程贯穿整个学年,通过区域联赛调动更加浓厚多元的电竞色彩,让更多玩家见证谁是“最强校队”,各区域优胜代表联队将通过“区域总决赛”争夺晋级全国大赛的名额。而下半年所胜出的校队将于明年上半年进行南北大区赛,角逐总决赛门票。 谁能以校之名,为校而战,我们一起拭目以待!